Appearance
Купоны, промокоды и акции
В этом разделе описаны основные механики работы купонов, промокодов и акций.
1. Общие механики
Что делает промокод/купон при применении.
| Механика | Описание | Особенности | Пример акции |
|---|---|---|---|
| Блюдо в подарок | Добавляет в корзину блюдо, заданное в настройках акции | Можно указать количество добавляемого блюда; гостю в приложении будет видна информация о подарке, стоимость блюда будет скрыта; механика доступна только для заказов навынос и на доставку | Круассан в подарок при заказе доставки |
| Скидка на блюдо | Применяет заданную процентную скидку к подходящим блюдам в заказе | Можно указать блюда или категории, к которым применяется скидка; можно задать ограничение на количество блюд, на которые распространяется скидка в одном заказе; в корзине гостю отображаются стандартная цена и цена со скидкой; сумма скидки исключается из расчёта обслуживания и покрывается «оплатой купоном» | -20% на все десерты |
| Фиксированная цена на блюдо | Устанавливает заданную цену на подходящее блюдо в заказе | Можно указать блюда или категории, на которые применяется фиксированная цена; можно задать ограничение на количество блюд, к которым применяется механика в одном заказе; в корзине отображаются исходная и применённая фиксированная цена | Любой холодный кофе за 1990 |
| Скидка на заказ (в процентах) | Применяет заданную процентную скидку к общей сумме заказа | Скидка рассчитывается от суммы заказа без учёта доставки и обслуживания | -5% на все заказы от 5000 тг |
| Скидка на заказ (фикс. сумма) | Уменьшает итоговую сумму заказа на заданную фиксированную величину | Скидка рассчитывается от суммы заказа без учёта доставки и обслуживания | Дарим 1000 тг на первый заказ |
2. Накопительная механика
| Механика | Описание | Особенности | Пример акции |
|---|---|---|---|
| Накопительная акция (Punch Card) | Гостю начисляется балл за каждый выполненный заказ с определённым блюдом. По достижении нужного количества баллов система выдаёт купон или промокод с наградой. | Гость видит текущий прогресс по накоплениям в приложении; балл может начисляться за весь заказ или отдельно за каждое блюдо в заказе, включённое в акцию; после достижения заданного количества баллов для гостя автоматически выпускается купон, он получает пуш-уведомление; выпущенный купон может быть настроен на любой вид общей механики (см. раздел «Общие механики»); после выдачи купона прогресс обнуляется, и накопление продолжается, пока действует акция | Каждый 5‑й кофе в подарок |
3. Условия применения
Когда и при каких условиях промокод/купон может быть использован.
Все условия можно использовать в комбинации. Промокод/купон применяется к заказу только при выполнении всех заданных условий акции.
| Условие | Описание |
|---|---|
| Тип заказа | Навынос / доставка / заказ в зале. |
| Минимальная сумма заказа | Минимальная сумма заказа без учёта скидок, доставки и обслуживания. Пример: скидка на все заказы от 15 000. |
| Состав заказа | Наличие в заказе блюда или категории в заданном количестве. Если указано несколько позиций, все они должны одновременно присутствовать в заказе, чтобы условие считалось выполненным. Пример: круассан в подарок только при заказе кофе. |
| День недели | В какие дни недели можно использовать промокод/купон. Пример: коктейли по фиксированной цене по средам. |
| Время суток | Временной интервал, в течение которого промокод может быть применён. Пример: скидка на выпечку после 20:00. |
| Зона доставки | Только для заказов на доставку. Проверяется соответствие адреса доставки заказа разрешённой зоне доставки. Пример: печенье в подарок для жителей ЖК, в котором расположен ресторан. |
4. Тип промокода
Как промокод/купон распространяется и используется.
| Тип | Описание |
|---|---|
| Публичный | Один для всех пользователей. Публикуется в приложении или других открытых каналах. Отображается в списке скидок в профиле пользователя и в корзине. |
| Вводимый вручную | Один для всех пользователей, но не отображается в интерфейсе, пока пользователь его не активирует вручную. Пользователь вводит код самостоятельно (например, промокод от блогера, из рекламы и т.д.). |
| Персонализированный | Назначается конкретному пользователю (например, автоматически за регистрацию, вручную по запросу или по другой логике). Доступен только одному пользователю. Отображается в списке скидок в профиле пользователя и в корзине. |
5. Свойства промокода
Дополнительно к механике, условиям применения и типу, каждый промокод/купон может иметь ряд технических и поведенческих свойств. Эти параметры влияют на поведение промокода/купона в момент активации и использования.
| Свойство | Описание |
|---|---|
| Многоразовое использование | Купон можно применять несколько раз, в разных заказах одного пользователя. Количество применений не ограничивается. |
| Обязательное использование | Купон будет автоматически применён к следующему заказу (если подходит по условиям). Пользователь не может отказаться от его использования. |
| Срок действия (в днях) | Купон автоматически сгорает по истечении заданного количества дней с момента назначения пользователю. |
| Совместимость с баллами | Если установлено ограничение, при использовании купона нельзя оплачивать заказ бонусными баллами. |
| Привязка к ресторану | Купон может быть ограничен одним конкретным рестораном или работать во всех точках сети, доступных в приложении. |
| Совместимость с персональной скидкой | Если установлено ограничение, пользователи с персональными скидками в ресторане не смогут применить купон к заказу. |
6. Параметры акции
Для запуска акции с промокодом/купоном необходимы следующие данные:
| Поле | Описание | Ограничение |
|---|---|---|
| Промокод или заголовок купона | Уникальный код (для ввода вручную) или название купона, отображаемое пользователю | До 16 символов с учётом пробелов |
| Название акции | Краткое обозначение сути предложения по акции, отображаемое пользователю | До 50 символов с учётом пробелов |
| Описание акции | Краткое пояснение сути акции | До 150 символов с учётом пробелов |
| Условия акции | Важные требования, которые пользователь должен выполнить для использования промокода/купона | До 350 символов с учётом пробелов |
| Картинка акции | Картинка, отображаемая на странице купона/промокода (необязательный параметр) | Формат изображения: jpeg |
| Цвета оформления | Цвета фона и текста для страницы купона/промокода | Для фона — один цвет или два для градиента |
| Картинка для отображения прогресса | Иконка, используемая для отображения шагов накопления в приложении (применимо только для накопительной акции) | Формат изображения: svg |
| Целевое значение для накопления | Количество шагов, необходимых для получения награды (применимо только для накопительной акции) | Числовое значение (количество шагов) |